Полный ремонт и обслуживание автомобилей Skoda
Электрика
Здесь представлены средние цены – точная стоимость может быть подсчитана только после диагностики неисправности автомобиля специалистом на СТО.
| Вид работ: | Стоимость работ руб.: |
|---|---|
| Ремонт электрики | от 800 |
| Снятие/установка стартера | от 1 200 |
| Снятие/установка генератора | от 1 200 |
| Замена катушки зажигания | от 300 |
| Ремонт бензонасоса | от 2 000 |
| Замена лямбда зонда | от 400 |
| Установка сигнализации | от 3 500 |
| Ремонт сигнализации | от 1 500 |
| Прошивка авто | от 4 000 |
| Установка доп. оборудования | от 800 |
Двигатель
Здесь представлены средние цены – точная стоимость может быть подсчитана только после диагностики неисправности автомобиля специалистом на СТО.
| Вид работ: | Стоимость работ руб.: |
|---|---|
| Ремонт двигателя (полный) | от 25 000 |
| Снятие/установка двигателя | от 12 000 |
| Замена ГБЦ | от 3 800 |
| Замена прокладки ГБЦ | от 3 800 |
| Замена прокладки клапанной крышки | от 600 |
| Замена маслосъемных колпачков | от 4 000 |
| Замена сальника коленвала | от 800 |
| Замер компрессии двигателя | от 150 |
Тормоза
Здесь представлены средние цены – точная стоимость может быть подсчитана только после диагностики неисправности автомобиля специалистом на СТО.
| Вид работ: | Стоимость работ руб.: |
|---|---|
| Замена тормозных колодок | от 600 |
| Замена тормозного диска | от 900 |
| Замена/ремонт суппорта | от 600 |
| Замена тормозного шланга | от 800 |
| Замена троса стояночного тормоза | от 1 500 |
| Замена тормозного цилиндра | от 800 |
Глушитель
Здесь представлены средние цены – точная стоимость может быть подсчитана только после диагностики неисправности автомобиля специалистом на СТО.
| Вид работ: | Стоимость работ руб.: |
|---|---|
| Замена гофры | от 1 500 |
| Замена резонатора глушителя | от 800 |
| Удаление катализатора | от 2 500 |
ГРМ
Здесь представлены средние цены – точная стоимость может быть подсчитана только после диагностики неисправности автомобиля специалистом на СТО.
| Вид работ: | Стоимость работ руб.: |
|---|---|
| Замена ГРМ | от 1 400 |
| Замена цепи ГРМ | от 4 800 |
| Замена ГРМ с помпой | от 2 800 |
| Замена помпы | от 1 200 |
Подвеска
Здесь представлены средние цены на работы по ремонту подвески – точная стоимость может быть подсчитана только после диагностики неисправности автомобиля специалистом на СТО.
| Вид работ: | Стоимость работ руб.: |
|---|---|
| Замена стойки амортизатора Ваз/иномарка | от 1 000/1 200 |
| Замена амортизатора | от 800 |
| Замена опорного подшипника | от 800 |
| Замена пружины перед/зад | от 1 000/800 |
| Замена рычага | от 800 |
| Замена сайлентблока со снятием рычага | от 600 |
| Замена сайлентблока без снятия рычага | от 300 |
| Замена ШРУС внутренний/внешний | от 1 200/800 |
| Замена ступичного подшипника | от 1 100 |
| Замена пыльника ШРУС | от 800 |
| Замена втулки стабилизатора | от 300 |
| Замена стойки стабилизатора | от 400 |
| Замена рулевого наконечника | от 400 |
| Замена рулевой тяги | от 600 |
| Снятие/установка рулевой рейки | от 4 000 |
| Снятие/установка подрамника | от 2 000 |
Сцепление и КПП
Здесь представлены средние цены на работы по ремонту сцепления и КПП – точная стоимость может быть подсчитана только после диагностики неисправности автомобиля специалистом на СТО.
| Вид работ: | Стоимость работ руб.: |
|---|---|
| Замена сцепления Ваз/иномарка | от 3 500/4 500 |
| Замена сцепления робот | от 6 500 |
| Адаптация робота | от 2 500 |
| Замена главного цилиндра сцепления | от 1 200/1 800 |
| Замена рабочего цилиндра сцепления | от 800 |
| Замена выжимного подшипника | от 3 900 |
| Замена троса сцепления | от 800 |
| Полный перебор МКПП | от 6 000 |
| Снятие/установка МКПП | от 4 500 |
| Снятие/установка АКПП | от 6 500 |
| Замена крестовины | от 500 |
| Снятие/установка кардана | от 500 |
Ремонт автомобиля
Здесь представлены средние цены на работы по ремонту – точная стоимость может быть подсчитана только после диагностики неисправности автомобиля специалистом на СТО.
| Вид работ: | Стоимость работ руб.: |
|---|---|
| Рихтовка элемента | от 2 000 |
| Ремонт авто на стапеле | от 10 000 |
| Замена бампера | от 1 000 |
| Замена двери | от 2 500 |
| Замена стекла | от 2 000 |
| Замена порога | от 7 000 |
Покраска
Здесь представлены средние цены на работы по ремонту – точная стоимость может быть подсчитана только после диагностики неисправности автомобиля специалистом на СТО.
| Вид работ: | Стоимость работ руб.: |
|---|---|
| Покраска детали кузова | от 4 000 |
| Локальная покраска | от 3 000 |
| Покраска авто целиком | от 30 000 |
| Полировка | от 1 000 |
| Покраска раптором | от 50 000 |
| Обработка жидким стеклом | от 12 000 |
Обслуживание Шкода – автомобиля с достаточно сложной начинкой, требует специальных знаний, опыта, квалификации, а также современного диагностического и ремонтного оборудования. Наш автосервис «GAMMA сервис» имеет все необходимое для того, чтобы выполнить обслуживание и ремонт Шкода на высоком уровне, в установленные сроки и по адекватной цене без потери эксплуатационных характеристик, предусмотренных разработчиками.
Мы выполняем большой перечень услуг по ремонту легковых автомобилей марки Skoda:
- Техническое обслуживание
- Тормозные колодки, диски
- Ремень ГРМ
- Диагностика и замена приводных ремней
- Диагностика и переборка АКПП, ДВС
- Проверка электрики
- Замена масла двигателя
- Установка дополнительного оборудования
- Регулировка углов установки колес


